Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 5,316,644,000 (July 1990), growth rate 1.7% (1990)
1991 5,419,643,132 (July 1991), growth rate 1.7% (1991)
1992 5,515,617,484 (July 1992), growth rate 1.7% (1992)
1993 5,554,552,453 (July 1993 est.)
1994 5,643,289,771 (July 1994 est.)
1995 5,733,687,096 (July 1995 est.)
1996 5,771,939,007 (July 1996 est.)
1997 5,849,699,041 (July 1997 est.)
1998 5,926,466,814 (July 1998 est.)
1999 5,995,544,836 (July 1999 est.)
2000 6,080,671,215 (July 2000 est.)
2001 6,157,400,560 (July 2001 est.)
2002 6,233,821,945 (July 2002 est.)
2003 6,302,309,691 (July 2003 est.)
2004 6,379,157,361 (July 2004 est.)
2005 6,446,131,400 (July 2005 est.)
2006 6,525,170,264 (July 2006 est.)
2007 6,602,224,175 (July 2007 est.)
2008 6,706,993,152 (July 2008 est.)
2009 6,790,062,216 (July 2009 est.)
2010 6,768,181,146 (July 2010 est.)
2011 6,928,198,253 (July 2011 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1,336.72; India 1,189.17; United States 313.23; Indonesia 245.61; Brazil 203.43; Pakistan 187.34; Bangladesh 158.57; Nigeria 155.22; Russia 138.74; Japan 126.48 (July 2011 est.)
2012 7,021,836,029 (July 2012 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1,343.24; India 1,205.07; United States 313.85; Indonesia 248.22; Brazil 205.72; Pakistan 190.29; Nigeria 170.12; Bangladesh 161.08; Russia 138.08; Japan 127.37 (July 2012 est.)
2013 7,095,217,980 (July 2013 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1,349.59; India 1,220.80; United States 316.67; Indonesia 251.16; Brazil 201.01; Pakistan 193.24; Nigeria 174.51; Bangladesh 163.65; Russia 142.50; Japan 127.25
2014 7,174,611,584 (July 2014 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1355.69; India 1,236.34; United States 318.89; Indonesia 253.61; Brazil 202.66; Pakistan 196.17; Nigeria 177.16; Bangladesh 166.28; Russia 142.47; Japan 127.10
2015 7,256,490,011 (July 2015 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1361.51; India 1251.70; United States 321.36; Indonesia 255.99; Brazil 204.26; Pakistan 199.09; Nigeria 181.56; Bangladesh 168.96; Russia 142.42; Japan 126.92
2016 7,323,187,457 (July 2016 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1373.54; India 1266.88; United States 324.00; Indonesia 258.32; Brazil 205.82; Pakistan 202.00; Nigeria 186.05; Bangladesh 156.19; Russia 142.36; Japan 126.70 | ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Nauru 9,591; Tuvalu 10,959; Palau 21,347; Monaco 30,581; San Marino 33,285; Liechtenstein 37,937; Saint Kitts and Nevis 52,329; Marshall Islands 73,376; Dominica 73,757 | ten most densely popu
2017 7,405,107,650 (July 2017 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1379.3; India 1281.93; United States 326.63; Indonesia 260.58; Brazil 207.35; Pakistan 204.92; Nigeria 190.63; Bangladesh 157.83; Russia 142.26; Japan 126.45 | ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Montserrat 5,292; Saint Pierre and Miquelon 5,533; Saint Barthelemy 7,184; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,828; Cook Islands 9,290; Nauru 9,642; Tuvalu 11,052; Wallis and Futuna
2018 7,405,107,650 (2017 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1379.3; India 1281.93; United States 326.63; Indonesia 260.58; Brazil 207.35; Pakistan 204.92; Nigeria 190.63; Bangladesh 157.83; Russia 142.26; Japan 126.45; ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Montserrat 5,292; Saint Pierre and Miquelon 5,533; Saint Barthelemy 7,184; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,828; Cook Islands 9,290; Tuvalu 11,052; Nauru 11359; Wallis and Futuna 15,71
2019 7,503,828,180 (2018 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1379.3; India 1281.93; United States 326.63; Indonesia 260.58; Brazil 207.35; Pakistan 204.92; Nigeria 190.63; Bangladesh 157.83; Russia 142.26; Japan 126.45; ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Montserrat 5,292; Saint Pierre and Miquelon 5,533; Saint Barthelemy 7,184; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,828; Cook Islands 9,290; Tuvalu 11,052; Nauru 11,359; Wallis and Futuna 15,7
2020 7,684,292,383 (July 2020 est.) | top ten most populous countries (in millions): China 1394.02; India 1326.1; United States 332.64; Indonesia 267.03; Pakistan 233.5; Nigeria 214.03; Brazil 211.72; Bangladesh 162.65; Russia 141.72; Japan 128.65 ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Saint Pierre and Miquelon 5,347; Montserrat 5,373; Saint Barthelemy 7,122; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,862; Cook Islands 8,574; Nauru 9,785; Tuvalu 11,342; Wallis and Futuna 15
2021 7,772,850,805 (July 2021 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1397.89; India 1339.33; United States 334.99; Indonesia 275.12; Pakistan 238.18; Nigeria 219.47; Brazil 213.45; Bangladesh 164.1; Russia 142.32; Japan 124.69 ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Saint Pierre and Miquelon 5,321; Montserrat 5,387; Saint Barthelemy 7,116; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,915; Cook Islands 8,327; Nauru 9,770; Tuvalu 11,448; Wallis and Futuna 15,
2022 7,905,336,896 (July 2022 est.) top ten most populous countries (in millions): China 1410.54; India 1389.37; United States 337.34; Indonesia 277.33; Pakistan 242.92; Nigeria 225.08; Brazil 217.24; Bangladesh 165.65; Russia 142.02; Mexico 129.15 ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Saint Pierre and Miquelon 5,257; Montserrat 5,414; Saint Barthelemy 7,103; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,925; Cook Islands 8,128; Nauru 9,811; Tuvalu 11,544; Wallis and Futuna 1
2023 7,979,261,010 (2023 est.) ten most populous countries (in millions): China 1413.14; India 1339.92; United States 339.67; Indonesia 279.48; Pakistan 247.65; Nigeria 230.84; Brazil 218.69; Bangladesh 167.18; Russia 141.7; Mexico 129.88 ten least populous countries: Holy See (Vatican City) 1,000; Niue 2,000; Saint Pierre and Miquelon 5,195; Montserrat 5,440; Saint Barthelemy 7,093; Saint Helena, Ascension, and Tristan de Cunha 7,935; Cook Islands 7,939; Nauru 9,852; Tuvalu 11,639; Wallis and Futuna
2024 total: 8,057,236,243 male: 4,046,854,454 female: 4,010,381,789 (2024 est.)
2025 total: 8,057,236,243 (2024 est.) male: 4,046,854,454 female: 4,010,381,789