REFERENCE // COUNTRY-DICTIONARY
Country & Entity Dictionary
281 entities tracked across all editions
SOVEREIGN
192 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AF | AFG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Albania | AL | AL | ALB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Algeria | AG | DZ | DZA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Andorra | AN | AD | AND | 1990–2025 | 36 yrs |
| Angola | AO | AO | AGO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Antigua and Barbuda | AC | AG | ATG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Argentina | AR | AR | ARG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Armenia | AM | AM | ARM | 1992–2025 | 34 yrs |
| Australia | AS | AU | AUS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Austria | AU | AT | AUT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Azerbaijan | AJ | AZ | AZE | 1992–2025 | 34 yrs |
| Bahamas, The | BF | BS | BHS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bahrain | BA | BH | BHR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bangladesh | BG | BD | BGD | 1990–2025 | 36 yrs |
| Barbados | BB | BB | BRB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Belarus | BO | BY | BLR | 1992–2025 | 34 yrs |
| Belgium | BE | BE | BEL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Belize | BH | BZ | BLZ | 1990–2025 | 36 yrs |
| Benin | BN | BJ | BEN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bhutan | BT | BT | BTN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bolivia | BL | BO | BOL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bosnia and Herzegovina | BK | BA | BIH | 1992–2025 | 34 yrs |
| Botswana | BC | BW | BWA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Brazil | BR | BR | BRA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Brunei | BX | BN | BRN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bulgaria | BU | BG | BGR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Burkina Faso | UV | BF | BFA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Burma (Myanmar) | BM | MM | MMR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Burundi | BY | BI | BDI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cabo Verde | CV | CV | CPV | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cambodia | CB | KH | KHM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cameroon | CM | CM | CMR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Canada | CA | CA | CAN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Central African Republic | CT | CF | CAF | 1990–2025 | 36 yrs |
| Chad | CD | TD | TCD | 1990–2025 | 36 yrs |
| Chile | CI | CL | CHL | 1990–2025 | 36 yrs |
| China | CH | CN | CHN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Colombia | CO | CO | COL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Comoros | CN | KM | COM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Congo, Democratic Republic of the | CG | CD | COD | 1990–2025 | 36 yrs |
| Congo, Republic of the | CF | CG | COG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Costa Rica | CS | CR | CRI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cote d'Ivoire | IV | CI | CIV | 1990–2025 | 36 yrs |
| Croatia | HR | HR | HRV | 1992–2025 | 34 yrs |
| Cuba | CU | CU | CUB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cyprus | CY | CY | CYP | 1990–2025 | 36 yrs |
| Czechia | EZ | CZ | CZE | 1993–2025 | 33 yrs |
| Denmark | DA | DK | DNK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Djibouti | DJ | DJ | DJI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Dominica | DO | DM | DMA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Dominican Republic | DR | DO | DOM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Ecuador | EC | EC | ECU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Egypt | EG | EG | EGY | 1990–2025 | 36 yrs |
| El Salvador | ES | SV | SLV | 1990–2025 | 36 yrs |
| Equatorial Guinea | EK | GQ | GNQ | 1990–2025 | 36 yrs |
| Eritrea | ER | ER | ERI | 1993–2025 | 33 yrs |
| Estonia | EN | EE | EST | 1992–2025 | 34 yrs |
| Eswatini | WZ | SZ | SWZ | 1990–2025 | 36 yrs |
| Ethiopia | ET | ET | ETH | 1990–2025 | 36 yrs |
| Fiji | FJ | FJ | FJI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Finland | FI | FI | FIN | 1990–2025 | 36 yrs |
| France | FR | FR | FRA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Gabon | GB | GA | GAB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Gambia, The | GA | GM | GMB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Georgia | GG | GE | GEO | 1992–2025 | 35 yrs |
| Germany | GM | DE | DEU | 1990–2025 | 37 yrs |
| Ghana | GH | GH | GHA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Greece | GR | GR | GRC | 1990–2025 | 36 yrs |
| Grenada | GJ | GD | GRD | 1990–2025 | 36 yrs |
| Guatemala | GT | GT | GTM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Guinea | GV | GN | GIN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Guinea-Bissau | PU | GW | GNB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Guyana | GY | GY | GUY | 1990–2025 | 36 yrs |
| Haiti | HA | HT | HTI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Holy See (Vatican City) | VT | VA | VAT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Honduras | HO | HN | HND | 1990–2025 | 36 yrs |
| Hungary | HU | HU | HUN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Iceland | IC | IS | ISL | 1990–2025 | 36 yrs |
| India | IN | IN | IND | 1990–2025 | 36 yrs |
| Indonesia | ID | ID | IDN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Iran | IR | IR | IRN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Iraq | IZ | IQ | IRQ | 1990–2025 | 38 yrs |
| Ireland | EI | IE | IRL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Israel | IS | IL | ISR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Italy | IT | IT | ITA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Jamaica | JM | JM | JAM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Japan | JA | JP | JPN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Jordan | JO | JO | JOR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Kazakhstan | KZ | KZ | KAZ | 1992–2025 | 34 yrs |
| Kenya | KE | KE | KEN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Kiribati | KR | KI | KIR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Korea, North | KN | KP | PRK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Korea, South | KS | KR | KOR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Kuwait | KU | KW | KWT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Kyrgyzstan | KG | KG | KGZ | 1992–2025 | 34 yrs |
| Laos | LA | LA | LAO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Latvia | LG | LV | LVA | 1992–2025 | 34 yrs |
| Lebanon | LE | LB | LBN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Lesotho | LT | LS | LSO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Liberia | LI | LR | LBR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Libya | LY | LY | LBY | 1990–2025 | 36 yrs |
| Liechtenstein | LS | LI | LIE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Lithuania | LH | LT | LTU | 1992–2025 | 34 yrs |
| Luxembourg | LU | LU | LUX | 1990–2025 | 36 yrs |
| Madagascar | MA | MG | MDG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Malawi | MI | MW | MWI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Malaysia | MY | MY | MYS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Maldives | MV | MV | MDV | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mali | ML | ML | MLI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Malta | MT | MT | MLT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mauritania | MR | MR | MRT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mauritius | MP | MU | MUS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mexico | MX | MX | MEX | 1990–2025 | 36 yrs |
| Moldova | MD | MD | MDA | 1992–2025 | 34 yrs |
| Monaco | MN | MC | MCO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mongolia | MG | MN | MNG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Montenegro | MJ | ME | MNE | 2006–2025 | 20 yrs |
| Morocco | MO | MA | MAR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Mozambique | MZ | MZ | MOZ | 1990–2025 | 36 yrs |
| Namibia | WA | NA | NAM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Nauru | NR | NR | NRU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Nepal | NP | NP | NPL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Netherlands | NL | NL | NLD | 1990–2025 | 36 yrs |
| New Zealand | NZ | NZ | NZL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Nicaragua | NU | NI | NIC | 1990–2025 | 36 yrs |
| Niger | NG | NE | NER | 1990–2025 | 36 yrs |
| Nigeria | NI | NG | NGA | 1990–2025 | 36 yrs |
| North Macedonia | MK | MK | MKD | 1992–2025 | 33 yrs |
| Norway | NO | NO | NOR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Oman | MU | OM | OMN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Pakistan | PK | PK | PAK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Panama | PM | PA | PAN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Papua New Guinea | PP | PG | PNG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Paraguay | PA | PY | PRY | 1990–2025 | 36 yrs |
| Peru | PE | PE | PER | 1990–2025 | 36 yrs |
| Philippines | RP | PH | PHL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Poland | PL | PL | POL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Portugal | PO | PT | PRT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Qatar | QA | QA | QAT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Romania | RO | RO | ROU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Russia | RS | RU | RUS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Rwanda | RW | RW | RWA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Saint Kitts and Nevis | SC | KN | KNA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Saint Lucia | ST | LC | LCA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VC | VCT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Samoa | WS | WS | WSM | 1990–2025 | 36 yrs |
| San Marino | SM | SM | SMR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sao Tome and Principe | TP | ST | STP | 1990–2025 | 36 yrs |
| Saudi Arabia | SA | SA | SAU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Senegal | SG | SN | SEN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Serbia | RI | RS | SRB | 2006–2025 | 21 yrs |
| Seychelles | SE | SC | SYC | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sierra Leone | SL | SL | SLE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Singapore | SN | SG | SGP | 1990–2025 | 36 yrs |
| Slovakia | LO | SK | SVK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Slovenia | SI | SI | SVN | 1992–2025 | 34 yrs |
| Solomon Islands | BP | SB | SLB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Somalia | SO | SO | SOM | 1990–2025 | 36 yrs |
| South Africa | SF | ZA | ZAF | 1990–2025 | 36 yrs |
| South Sudan | OD | SS | SSD | 2011–2025 | 15 yrs |
| Spain | SP | ES | ESP | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sri Lanka | CE | LK | LKA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sudan | SU | SD | SDN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Suriname | NS | SR | SUR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sweden | SW | SE | SWE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Switzerland | SZ | CH | CHE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Syria | SY | SY | SYR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Taiwan | TW | TW | TWN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Tajikistan | TI | TJ | TJK | 1992–2025 | 34 yrs |
| Tanzania | TZ | TZ | TZA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Thailand | TH | TH | THA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Timor-Leste | TT | TL | TLS | 2002–2025 | 24 yrs |
| Togo | TO | TG | TGO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Tonga | TN | TO | TON | 1990–2025 | 36 yrs |
| Trinidad and Tobago | TD | TT | TTO | 1990–2025 | 36 yrs |
| Tunisia | TS | TN | TUN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Turkiye | TU | TR | TUR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Turkmenistan | TX | TM | TKM | 1992–2025 | 34 yrs |
| Tuvalu | TV | TV | TUV | 1990–2025 | 36 yrs |
| Uganda | UG | UG | UGA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Ukraine | UP | UA | UKR | 1992–2025 | 34 yrs |
| United Arab Emirates | AE | AE | ARE | 1990–2025 | 36 yrs |
| United Kingdom | UK | GB | GBR | 1990–2025 | 36 yrs |
| United States | US | US | USA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Uruguay | UY | UY | URY | 1990–2025 | 36 yrs |
| Uzbekistan | UZ | UZ | UZB | 1992–2025 | 34 yrs |
| Vanuatu | NH | VU | VUT | 1990–2025 | 36 yrs |
| Venezuela | VE | VE | VEN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Vietnam | VM | VN | VNM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Yemen | YM | YE | YEM | 1990–2025 | 37 yrs |
| Zambia | ZA | ZM | ZMB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Zimbabwe | ZI | ZW | ZWE | 1990–2025 | 36 yrs |
TERRITORY
65 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrotiri | AX | — | — | 2004–2025 | 22 yrs |
| American Samoa | AQ | AS | ASM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Anguilla | AV | AI | AIA | 1990–2025 | 36 yrs |
| Aruba | AA | AW | ABW | 1990–2025 | 36 yrs |
| Ashmore and Cartier Islands | AT | AU | AUS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Baker Island | FQ | UM | UMI | 1990–2020 | 21 yrs |
| Bassas da India | BS | RE | REU | 1990–2005 | 16 yrs |
| Bermuda | BD | BM | BMU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Bouvet Island | BV | BV | BVT | 1990–2025 | 36 yrs |
| British Indian Ocean Territory | IO | IO | IOT | 1990–2025 | 36 yrs |
| British Virgin Islands | VI | VG | VGB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cayman Islands | CJ | KY | CYM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Christmas Island | KT | CX | CXR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Clipperton Island | IP | PF | PYF | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cocos (Keeling) Islands | CK | CC | CCK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Cook Islands | CW | CK | COK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Coral Sea Islands | CR | AU | AUS | 1990–2025 | 36 yrs |
| Curacao | UC | CW | CUW | 2010–2025 | 16 yrs |
| Dhekelia | DX | — | — | 2004–2025 | 22 yrs |
| Europa Island | EU | RE | REU | 1990–2005 | 16 yrs |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | FK | FLK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Faroe Islands | FO | FO | FRO | 1990–2025 | 36 yrs |
| French Guiana | FG | GF | GUF | 1990–2006 | 17 yrs |
| French Polynesia | FP | PF | PYF | 1990–2025 | 36 yrs |
| French Southern and Antarctic Lands | FS | TF | ATF | 1990–2025 | 36 yrs |
| Gibraltar | GI | GI | GIB | 1990–2025 | 36 yrs |
| Glorioso Islands | GO | RE | REU | 1990–2005 | 16 yrs |
| Greenland | GL | GL | GRL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Guadeloupe | GP | GP | GLP | 1990–2006 | 17 yrs |
| Guam | GQ | GU | GUM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HM | HMD | 1990–2025 | 36 yrs |
| Howland Island | HQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Iles Eparses | ZZ | — | — | 2006–2006 | 1 yr |
| Jan Mayen | JN | SJ | SJM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Jarvis Island | DQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Johnston Atoll | JQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Juan de Nova Island | JU | RE | REU | 1990–2005 | 16 yrs |
| Kingman Reef | KQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Martinique | MB | MQ | MTQ | 1990–2006 | 17 yrs |
| Mayotte | MF | YT | MYT | 1990–2012 | 23 yrs |
| Midway Islands | MQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Montserrat | MH | MS | MSR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Navassa Island | BQ | UM | UMI | 1990–2025 | 36 yrs |
| New Caledonia | NC | NC | NCL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Niue | NE | NU | NIU | 1990–2025 | 36 yrs |
| Norfolk Island | NF | NF | NFK | 1990–2025 | 36 yrs |
| Northern Mariana Islands | CQ | MP | MNP | 1990–2025 | 36 yrs |
| Palmyra Atoll | LQ | UM | UMI | 1990–2020 | 24 yrs |
| Pitcairn Islands | PC | PN | PCN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Puerto Rico | RQ | PR | PRI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Reunion | RE | RE | REU | 1990–2006 | 17 yrs |
| Saint Barthelemy | TB | BL | BLM | 2007–2025 | 19 yrs |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | SH | SH | SHN | 1990–2025 | 36 yrs |
| Saint Martin | RN | MF | MAF | 2007–2025 | 19 yrs |
| Saint Pierre and Miquelon | SB | PM | SPM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Sint Maarten | NN | SX | SXM | 2010–2025 | 16 yrs |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SX | GS | SGS | 1990–2025 | 34 yrs |
| Svalbard | SV | SJ | SJM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Tokelau | TL | TK | TKL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Tromelin Island | TE | UM | UMI | 1990–2005 | 16 yrs |
| Turks and Caicos Islands | TK | TC | TCA | 1990–2025 | 36 yrs |
| United States Pacific Island Wildlife Refuges | UM | — | — | 2006–2025 | 20 yrs |
| Virgin Islands | VQ | VI | VIR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Wake Island | WQ | UM | UMI | 1990–2025 | 36 yrs |
| Wallis and Futuna | WF | WF | WLF | 1990–2025 | 36 yrs |
DISPUTED
6 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaza Strip | GZ | PS | PSE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Kosovo | KV | — | — | 2008–2025 | 18 yrs |
| Paracel Islands | PF | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| Spratly Islands | PG | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| West Bank | WE | PS | PSE | 1990–2025 | 36 yrs |
| Western Sahara | WI | EH | ESH | 1990–2020 | 31 yrs |
DISSOLVED
2 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Antilles | NT | AN | — | 1990–2010 | 21 yrs |
| Serbia and Montenegro | YI | CS | — | 1990–2005 | 16 yrs |
ANTARCTIC
1 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Antarctica | AY | AQ | ATA | 1990–2025 | 35 yrs |
CROWN_DEPENDENCY
3 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey | GK | GB | GBR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Isle of Man | IM | GB | GBR | 1990–2025 | 36 yrs |
| Jersey | JE | GB | GBR | 1990–2025 | 36 yrs |
FREELY_ASSOCIATED
3 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Islands | RM | MH | MHL | 1990–2025 | 36 yrs |
| Micronesia, Federated States of | FM | FM | FSM | 1990–2025 | 36 yrs |
| Palau | PS | PW | PLW | 1993–2025 | 33 yrs |
MISC
7 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Ocean | XQ | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| Atlantic Ocean | ZH | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| European Union | EE | — | — | 2004–2025 | 22 yrs |
| Indian Ocean | XO | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| Pacific Ocean | ZN | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
| Southern Ocean | OO | — | — | 2000–2025 | 26 yrs |
| World | XX | — | — | 1990–2025 | 36 yrs |
SPECIAL_ADMIN
2 entities
| Name | FIPS | ISO-2 | ISO-3 | Years | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HK | HK | HKG | 1990–2025 | 36 yrs |
| Macau | MC | MO | MAC | 1990–2025 | 36 yrs |