INTELLIGENCE // GLOBAL-RANKINGS // 2025
Global Rankings
Sovereign state leaderboard by indicator — 2025 data
01
Top & Bottom 10
Top 10
Bottom 10
02
Full Leaderboard (221 countries)
| # | Country | Value | Region | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | $270,100 | EUCOM | |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 | EUCOM | |
| 3 | Singapore | $132,600 | INDOPACOM | |
| 4 | Luxembourg | $128,200 | EUCOM | |
| 5 | Ireland | $115,300 | EUCOM | |
| 6 | Macau | $112,800 | INDOPACOM | |
| 7 | Qatar | $110,900 | CENTCOM | |
| 8 | Bermuda | $105,300 | NORTHCOM | |
| 9 | Norway | $91,100 | EUCOM | |
| 10 | Switzerland | $82,000 | EUCOM | |
| 11 | Brunei | $79,200 | INDOPACOM | |
| 12 | Cayman Islands | $78,100 | SOUTHCOM | |
| 13 | United States | $75,500 | NORTHCOM | |
| 14 | Denmark | $73,700 | EUCOM | |
| 15 | Greenland | $71,000 | NORTHCOM | |
| 16 | Netherlands | $70,900 | EUCOM | |
| 17 | San Marino | $70,900 | EUCOM | |
| 18 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $70,800 | SOUTHCOM | |
| 19 | Faroe Islands | $70,400 | EUCOM | |
| 20 | Guyana | $70,300 | SOUTHCOM | |
| 21 | United Arab Emirates | $68,600 | CENTCOM | |
| 22 | Hong Kong | $66,200 | INDOPACOM | |
| 23 | Andorra | $65,900 | EUCOM | |
| 24 | Iceland | $65,600 | EUCOM | |
| 25 | Austria | $63,300 | EUCOM | |
| 26 | Sweden | $63,300 | EUCOM | |
| 27 | Belgium | $63,100 | EUCOM | |
| 28 | Germany | $62,800 | EUCOM | |
| 29 | Saudi Arabia | $62,700 | CENTCOM | |
| 30 | Malta | $60,500 | EUCOM | |
| 31 | Australia | $60,100 | INDOPACOM | |
| 32 | Bahrain | $59,100 | CENTCOM | |
| 33 | Canada | $56,700 | NORTHCOM | |
| 34 | Finland | $55,600 | EUCOM | |
| 35 | France | $54,500 | EUCOM | |
| 36 | European Union | $54,300 | OTHER | — |
| 37 | Cyprus | $53,300 | EUCOM | |
| 38 | Italy | $53,100 | EUCOM | |
| 39 | United Kingdom | $52,500 | EUCOM | |
| 40 | Korea, South | $50,400 | INDOPACOM | |
| 41 | Slovenia | $48,500 | EUCOM | |
| 42 | Spain | $48,400 | EUCOM | |
| 43 | New Zealand | $48,200 | INDOPACOM | |
| 44 | Czechia | $48,000 | EUCOM | |
| 45 | Israel | $47,300 | CENTCOM | |
| 46 | Lithuania | $47,200 | EUCOM | |
| 47 | Virgin Islands | $46,500 | SOUTHCOM | |
| 48 | Japan | $46,100 | INDOPACOM | |
| 49 | Sint Maarten | $45,800 | SOUTHCOM | |
| 50 | Kuwait | $45,400 | CENTCOM | |
| 51 | Poland | $45,100 | EUCOM | — |
| 52 | Puerto Rico | $44,100 | SOUTHCOM | — |
| 53 | Croatia | $42,600 | EUCOM | — |
| 54 | Portugal | $41,900 | EUCOM | — |
| 55 | Russia | $41,700 | EUCOM | — |
| 56 | Estonia | $41,500 | EUCOM | — |
| 57 | Hungary | $40,700 | EUCOM | — |
| 58 | Romania | $40,600 | EUCOM | — |
| 59 | Aruba | $40,500 | SOUTHCOM | — |
| 60 | British Virgin Islands | $40,500 | SOUTHCOM | — |
| 61 | Slovakia | $40,300 | EUCOM | — |
| 62 | Latvia | $38,900 | EUCOM | — |
| 63 | Greece | $37,800 | EUCOM | — |
| 64 | Oman | $36,700 | CENTCOM | — |
| 65 | Panama | $36,400 | SOUTHCOM | — |
| 66 | Bahamas, The | $36,200 | NORTHCOM | — |
| 67 | Kazakhstan | $35,900 | CENTCOM | — |
| 68 | Guam | $35,600 | INDOPACOM | — |
| 69 | Turkiye | $35,300 | EUCOM | — |
| 70 | New Caledonia | $34,600 | INDOPACOM | — |
| 71 | Malaysia | $34,100 | INDOPACOM | — |
| 72 | Bulgaria | $34,100 | EUCOM | — |
| 73 | Turks and Caicos Islands | $33,400 | SOUTHCOM | — |
| 74 | Taiwan | $32,300 | INDOPACOM | — |
| 75 | Uruguay | $32,000 | SOUTHCOM | — |
| 76 | Trinidad and Tobago | $31,700 | SOUTHCOM | — |
| 77 | Saint Kitts and Nevis | $31,300 | SOUTHCOM | — |
| 78 | Anguilla | $31,000 | SOUTHCOM | — |
| 79 | Chile | $30,200 | SOUTHCOM | — |
| 80 | Cook Islands | $29,800 | INDOPACOM | — |
| 81 | Antigua and Barbuda | $29,600 | SOUTHCOM | — |
| 82 | Seychelles | $29,200 | AFRICOM | — |
| 83 | Belarus | $29,000 | EUCOM | — |
| 84 | Montenegro | $27,900 | EUCOM | — |
| 85 | Curacao | $27,700 | SOUTHCOM | — |
| 86 | Mauritius | $27,300 | AFRICOM | — |
| 87 | Costa Rica | $27,000 | SOUTHCOM | — |
| 88 | Serbia | $26,900 | EUCOM | — |
| 89 | Argentina | $26,500 | SOUTHCOM | — |
| 90 | Georgia | $25,000 | EUCOM | — |
| 91 | North Macedonia | $24,500 | EUCOM | — |
| 92 | Saint Lucia | $24,300 | SOUTHCOM | — |
| 93 | Dominican Republic | $24,200 | SOUTHCOM | — |
| 94 | China | $23,800 | INDOPACOM | — |
| 95 | Cuba | $23,700 | SOUTHCOM | — |
| 96 | Maldives | $23,400 | INDOPACOM | — |
| 97 | French Polynesia | $23,300 | INDOPACOM | — |
| 98 | Azerbaijan | $22,100 | EUCOM | — |
| 99 | Mexico | $22,000 | NORTHCOM | — |
| 100 | Thailand | $21,700 | INDOPACOM | — |
| 101 | World | $21,300 | OTHER | — |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | $20,400 | EUCOM | — |
| 103 | Armenia | $20,100 | EUCOM | — |
| 104 | Barbados | $19,900 | SOUTHCOM | — |
| 105 | Brazil | $19,600 | SOUTHCOM | — |
| 106 | Suriname | $19,400 | SOUTHCOM | — |
| 107 | Montserrat | $19,300 | SOUTHCOM | — |
| 108 | Gabon | $18,900 | AFRICOM | — |
| 109 | Albania | $18,900 | EUCOM | — |
| 110 | Dominica | $18,700 | SOUTHCOM | — |
| 111 | Saint Vincent and the Grenadines | $18,700 | SOUTHCOM | — |
| 112 | Colombia | $18,500 | SOUTHCOM | — |
| 113 | Botswana | $18,100 | AFRICOM | — |
| 114 | Turkmenistan | $18,000 | CENTCOM | — |
| 115 | Grenada | $17,700 | SOUTHCOM | — |
| 116 | Egypt | $16,800 | CENTCOM | — |
| 117 | Mongolia | $16,800 | INDOPACOM | — |
| 118 | Moldova | $16,500 | EUCOM | — |
| 119 | Kosovo | $16,400 | OTHER | — |
| 120 | Ukraine | $16,300 | EUCOM | — |
| 121 | Paraguay | $16,300 | SOUTHCOM | — |
| 122 | Iran | $16,200 | CENTCOM | — |
| 123 | Palau | $15,800 | INDOPACOM | — |
| 124 | Peru | $15,700 | SOUTHCOM | — |
| 125 | Equatorial Guinea | $15,500 | AFRICOM | — |
| 126 | Algeria | $15,400 | AFRICOM | — |
| 127 | Bhutan | $14,600 | INDOPACOM | — |
| 128 | Indonesia | $14,500 | INDOPACOM | — |
| 129 | Vietnam | $14,400 | INDOPACOM | — |
| 130 | Fiji | $14,100 | INDOPACOM | — |
| 131 | Ecuador | $13,900 | SOUTHCOM | — |
| 132 | Sri Lanka | $13,800 | INDOPACOM | — |
| 133 | South Africa | $13,600 | AFRICOM | — |
| 134 | Belize | $13,300 | SOUTHCOM | — |
| 135 | Tunisia | $12,700 | AFRICOM | — |
| 136 | Iraq | $12,700 | CENTCOM | — |
| 137 | Nauru | $12,600 | INDOPACOM | — |
| 138 | Guatemala | $12,600 | SOUTHCOM | — |
| 139 | Libya | $12,300 | AFRICOM | — |
| 140 | El Salvador | $11,700 | SOUTHCOM | — |
| 141 | Lebanon | $11,300 | CENTCOM | — |
| 142 | Niue | $11,100 | INDOPACOM | — |
| 143 | Uzbekistan | $10,500 | CENTCOM | — |
| 144 | Eswatini | $10,400 | AFRICOM | — |
| 145 | Philippines | $10,400 | INDOPACOM | — |
| 146 | Namibia | $10,300 | AFRICOM | — |
| 147 | Jamaica | $10,300 | SOUTHCOM | — |
| 148 | Cabo Verde | $9,900 | AFRICOM | — |
| 149 | Bolivia | $9,800 | SOUTHCOM | — |
| 150 | India | $9,800 | INDOPACOM | — |
| 151 | Jordan | $9,500 | CENTCOM | — |
| 152 | Morocco | $9,100 | AFRICOM | — |
| 153 | Laos | $8,600 | INDOPACOM | — |
| 154 | Bangladesh | $8,500 | INDOPACOM | — |
| 155 | Nicaragua | $7,700 | SOUTHCOM | — |
| 156 | Angola | $7,300 | AFRICOM | — |
| 157 | Marshall Islands | $7,200 | INDOPACOM | — |
| 158 | Ghana | $7,100 | AFRICOM | — |
| 159 | Tonga | $7,100 | INDOPACOM | — |
| 160 | Kyrgyzstan | $7,000 | CENTCOM | — |
| 161 | Cambodia | $7,000 | INDOPACOM | — |
| 162 | Samoa | $6,900 | INDOPACOM | — |
| 163 | Djibouti | $6,800 | AFRICOM | — |
| 164 | Cote d'Ivoire | $6,700 | AFRICOM | — |
| 165 | Honduras | $6,600 | SOUTHCOM | — |
| 166 | Mauritania | $6,400 | AFRICOM | — |
| 167 | Congo, Republic of the | $6,200 | AFRICOM | — |
| 168 | Tokelau | $6,004 | OTHER | — |
| 169 | Kenya | $5,800 | AFRICOM | — |
| 170 | Tuvalu | $5,800 | INDOPACOM | — |
| 171 | Nigeria | $5,700 | AFRICOM | — |
| 172 | Sao Tome and Principe | $5,500 | AFRICOM | — |
| 173 | Pakistan | $5,500 | CENTCOM | — |
| 174 | Burma (Myanmar) | $5,300 | INDOPACOM | — |
| 175 | Nepal | $5,000 | INDOPACOM | — |
| 176 | Cameroon | $4,900 | AFRICOM | — |
| 177 | Venezuela | $4,900 | SOUTHCOM | — |
| 178 | Tajikistan | $4,800 | CENTCOM | — |
| 179 | Senegal | $4,500 | AFRICOM | — |
| 180 | Papua New Guinea | $4,300 | INDOPACOM | — |
| 181 | Timor-Leste | $4,200 | INDOPACOM | — |
| 182 | Syria | $4,200 | CENTCOM | — |
| 183 | Guinea | $4,000 | AFRICOM | — |
| 184 | Benin | $3,900 | AFRICOM | — |
| 185 | Micronesia, Federated States of | $3,800 | INDOPACOM | — |
| 186 | Gaza Strip | $3,800 | OTHER | — |
| 187 | West Bank | $3,800 | OTHER | — |
| 188 | Tanzania | $3,700 | AFRICOM | — |
| 189 | Zambia | $3,700 | AFRICOM | — |
| 190 | Comoros | $3,600 | AFRICOM | — |
| 191 | Zimbabwe | $3,500 | AFRICOM | — |
| 192 | Rwanda | $3,300 | AFRICOM | — |
| 193 | Kiribati | $3,300 | INDOPACOM | — |
| 194 | Vanuatu | $3,200 | INDOPACOM | — |
| 195 | Sierra Leone | $3,100 | AFRICOM | — |
| 196 | Gambia, The | $3,000 | AFRICOM | — |
| 197 | Ethiopia | $2,900 | AFRICOM | — |
| 198 | Mali | $2,900 | AFRICOM | — |
| 199 | Uganda | $2,900 | AFRICOM | — |
| 200 | Togo | $2,800 | AFRICOM | — |
| 201 | Haiti | $2,800 | SOUTHCOM | — |
| 202 | Guinea-Bissau | $2,700 | AFRICOM | — |
| 203 | Chad | $2,600 | AFRICOM | — |
| 204 | Lesotho | $2,600 | AFRICOM | — |
| 205 | Burkina Faso | $2,500 | AFRICOM | — |
| 206 | Solomon Islands | $2,500 | INDOPACOM | — |
| 207 | Afghanistan | $2,000 | CENTCOM | — |
| 208 | Sudan | $1,900 | AFRICOM | — |
| 209 | Niger | $1,800 | AFRICOM | — |
| 210 | Liberia | $1,700 | AFRICOM | — |
| 211 | Madagascar | $1,700 | AFRICOM | — |
| 212 | Malawi | $1,600 | AFRICOM | — |
| 213 | Congo, Democratic Republic of the | $1,500 | AFRICOM | — |
| 214 | Mozambique | $1,500 | AFRICOM | — |
| 215 | Somalia | $1,400 | AFRICOM | — |
| 216 | Central African Republic | $1,100 | AFRICOM | — |
| 217 | Burundi | $800 | AFRICOM | — |
| 218 | Eritrea | $700 | AFRICOM | — |
| 219 | Korea, North | $600 | INDOPACOM | — |
| 220 | South Sudan | $400 | AFRICOM | — |
| 221 | Yemen | $200 | CENTCOM | — |
Methodology
Rankings include all 192 sovereign states with available data for the selected indicator and year. Values are parsed from CIA World Factbook text fields using standardized extraction patterns. Sparklines show the last 10 years of data (top 50 countries only).
Full Sources & Methodology →
Rankings include all 192 sovereign states with available data for the selected indicator and year. Values are parsed from CIA World Factbook text fields using standardized extraction patterns. Sparklines show the last 10 years of data (top 50 countries only).
Full Sources & Methodology →