Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 95.5% Buddhist, 4% Muslim, 0.5% other
1991 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.5% (1991)
1992 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1993 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1994 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1995 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1996 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1997 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1998 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
1999 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2000 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2001 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2002 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2003 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2004 Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% (1991)
2005 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2006 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2007 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2008 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2009 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2010 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2011 Buddhist 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2012 Buddhist (official) 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2013 Buddhist (official) 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)
2014 Buddhist (official) 93.6%, Muslim 4.9%, Christian 1.2%, other 0.2%, none 0.1% (2010 est.)
2015 Buddhist (official) 93.6%, Muslim 4.9%, Christian 1.2%, other 0.2%, none 0.1% (2010 est.)
2016 Buddhist (official) 93.6%, Muslim 4.9%, Christian 1.2%, other 0.2%, none 0.1% (2010 est.)
2017 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other <.1%, none <.1% (2015 est.)
2018 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other (2015 est.)
2019 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other (2015 est.)
2020 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other (2015 est.)
2021 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other 0.1%, none 0.1% (2015 est.)
2022 Buddhist 94.6%, Muslim 4.3%, Christian 1%, other 0.1%, none 0.1% (2015 est.)
2023 Buddhist 92.5%, Muslim 5.4%, Christian 1.2%, other 0.9% (includes animist, Confucian, Hindu, Jewish, Sikh, and Taoist) (2021 est.)
2024 Buddhist 92.5%, Muslim 5.4%, Christian 1.2%, other 0.9% (includes animist, Confucian, Hindu, Jewish, Sikh, and Taoist) (2021 est.)
2025 Buddhist 92.5%, Muslim 5.4%, Christian 1.2%, other 0.9% (includes animist, Confucian, Hindu, Jewish, Sikh, and Taoist) (2021 est.)