Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 6,462 km total; 1,762 km paved; 4,700 km unimproved roads
1991 6,462 km total; 1,762 km paved; 4,700 km unimproved roads
1992 6,462 km total; 1,762 km paved; 4,700 km unimproved roads
1993 6,462 km total; 1,762 km paved; 4,700 km unimproved roads
1994 total: 6,462 km paved: 1,762 km unpaved: unimproved earth 4,700 km
1995 total: 6,462 km paved: 1,762 km unpaved: unimproved earth 4,700 km
1996 total: 7,545 km paved: 1,833 km unpaved: 5,712 km (1993 est.)
1997 total: 7,519 km paved: 2,376 km unpaved: 5,143 km (1995 est.)
1998 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1996 est.)
1999 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1996 est.)
2000 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1996 est.)
2001 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1996)
2002 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1996)
2003 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1999 est.)
2004 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1999 est.)
2005 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1999 est.)
2006 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1999)
2007 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (1999)
2008 total: 7,520 km paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (2000)
2009 total: 7,520 km country comparison to the world: 145 paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (2000)
2010 total: 7,520 km country comparison to the world: 145 paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (2000)
2011 total: 7,520 km country comparison to the world: 146 paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (2007)
2012 total: 7,520 km country comparison to the world: 146 paved: 2,376 km unpaved: 5,144 km (2000)
2013 total: 11,652 km country comparison to the world: 129 paved: 2,447 km unpaved: 9,205 km (2007)
2014 total: 11,652 km country comparison to the world: 129 paved: 2,447 km unpaved: 9,205 km (2007)
2015 total: 11,652 km | paved: 2,447 km | unpaved: 9,205 km (2007) | country comparison to the world: 129
2016 total: 11,652 km | paved: 2,447 km | unpaved: 9,205 km (2007) | country comparison to the world: 129
2017 total: 11,652 km | paved: 2,447 km | unpaved: 9,205 km (2007) | country comparison to the world: 130
2018 total: 11,652 km (2007) | paved: 2,447 km (2007) | unpaved: 9,205 km (2007)
2020 total: 11,734 km (2081) | paved: 1,794 km (2018) | unpaved: 8,157 km (2018) | urban: 1,783 km (2018)
2021 total: 11,734 km (2081) paved: 1,794 km (2018) unpaved: 8,157 km (2018) urban: 1,783 km (2018)
2022 total: 9,951 km (2018) paved: 1,794 km (2018) unpaved: 8,157 km (2018) urban: 1,783 km (2018)
2023 total: 9,951 km (2018) paved: 1,794 km (2018) unpaved: 8,157 km (2018) urban: 1,783 km (2018)
2024 total: 9,951 km paved: 1,794 km unpaved: 8,157 km urban: 1,783 km (2018)