Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 Czech and Slovak (official), Hungarian
1991 Czech and Slovak (official), Hungarian
1992 Czech and Slovak (official), Hungarian
1993 Slovak (official), Hungarian
1994 Slovak (official), Hungarian
1995 Slovak (official), Hungarian
1996 Slovak (official), Hungarian
1997 Slovak (official), Hungarian
1998 Slovak (official), Hungarian
1999 Slovak (official), Hungarian
2000 Slovak (official), Hungarian
2001 Slovak (official), Hungarian
2002 Slovak (official), Hungarian
2003 Slovak (official), Hungarian
2004 Slovak (official), Hungarian
2005 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2006 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2007 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2008 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2009 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2010 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2011 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2012 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2013 Slovak (official) 83.9%, Hungarian 10.7%, Roma 1.8%, Ukrainian 1%, other or unspecified 2.6% (2001 census)
2014 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2015 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2016 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2017 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2018 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2019 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2020 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
2021 Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.) major-language sample(s): Svetova Kniha Faktov, nenahraditelny zdroj zakladnej informacie. (Slovak) The World Factbook, the indispensable source for basic information.
2022 Slovak (official) 81.8%, Hungarian 8.5%, Roma 1.8%, other 2.2%, unspecified 5.7% (2021 est.) major-language sample(s): Svetova Kniha Faktov, nenahraditelny zdroj zakladnej informacie. (Slovak) The World Factbook, the indispensable source for basic information.
2023 Slovak (official) 81.8%, Hungarian 8.5%, Roma 1.8%, other 2.2%, unspecified 5.7% (2021 est.) major-language sample(s): Svetova Kniha Faktov, nenahraditelny zdroj zakladnej informacie. (Slovak) The World Factbook, the indispensable source for basic information.
2024 Slovak (official) 81.8%, Hungarian 8.5%, Roma 1.8%, other 2.2%, unspecified 5.7% (2021 est.) major-language sample(s): Svetova Kniha Faktov, nenahraditelny zdroj zakladnej informacie. (Slovak) The World Factbook, the indispensable source for basic information.
2025 Slovak (official) 81.8%, Hungarian 8.5%, Roma 1.8%, other 2.2%, unspecified 5.7% (2021 est.) major-language sample(s): Svetova Kniha Faktov, nenahraditelny zdroj zakladnej informacie. (Slovak) The World Factbook, the indispensable source for basic information.