Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 5,448 km total; 558 km paved, 2,251 km improved earth, 2,639 km unimproved earth
1991 6,340 km total; only about 10% paved (1987)
1992 6,340 km total; only about 10% paved (1987)
1993 6,340 km total; only about 10% paved (1987)
1994 total: 6,340 km paved: 634 km unpaved: 5,706 km (1987)
1995 total: 6,340 km paved: 634 km unpaved: 5,706 km (1987)
1996 total: 6,340 km paved: 634 km unpaved: 5,706 km (1987 est.)
1997 total: 5,562 km paved: 975 km unpaved: 4,587 km (1993)
1998 total: 5,562 km paved: 975 km unpaved: 4,587 km (1993)
1999 total: 5,562 km paved: 975 km unpaved: 4,587 km (1993)
2000 total: 5,562 km paved: 975 km unpaved: 4,587 km (1993)
2001 total: 4,825 km paved: 2,287 km unpaved: 2,538 km (1999)
2002 total: 4,825 km paved: 2,287 km unpaved: 2,538 km (1999)
2003 total: 4,825 km paved: 2,287 km unpaved: 2,538 km (1999)
2004 total: 4,825 km paved: 2,287 km unpaved: 2,538 km (1999)
2005 total: 5,432 km (2000)
2006 total: 5,432 km (2000)
2007 total: 5,432 km (2000)
2008 total: 5,622 km (2006)
2009 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2010 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2011 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2012 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2013 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2014 total: 5,622 km (2006) country comparison to the world: 151
2015 total: 5,622 km (2006) | country comparison to the world: 152
2016 total: 5,622 km (2006) | country comparison to the world: 152
2017 total: 5,622 km (2006) | country comparison to the world: 151
2018 total: 5,622 km (2006)
2019 total: 5,622 km (2006)
2020 total: 5,622 km (2006)
2021 total: 5,622 km (2006)
2022 total: 5,622 km (2006)
2023 total: 5,622 km (2006)
2024 total: 5,622 km (2006)