Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 130.66 km main roads, 192.27 km byroads
1991 130.66 km main roads, 192.27 km byroads
1992 130.66 km main roads, 192.27 km byroads
1993 130.66 km main roads, 192.27 km byroads
1994 total: 322.93 km paved: 322.93 km
1995 total: 322.93 km paved: 322.93 km
1996 total: 238 km paved: 238 km unpaved: 0 km (1986 est.)
1997 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
1998 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
1999 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2000 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2001 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2002 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2003 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2004 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2005 total: 250 km paved: 250 km unpaved: 0 km
2006 total: 380 km paved: 380 km (2006)
2007 total: 380 km paved: 380 km (2006)
2008 total: 380 km paved: 380 km (2007)
2009 total: 380 km country comparison to the world: 198 paved: 380 km (2007)
2010 total: 380 km country comparison to the world: 200 paved: 380 km (2010)
2011 total: 380 km country comparison to the world: 200 paved: 380 km (2010)
2012 total: 380 km country comparison to the world: 201 paved: 380 km (2010)
2013 total: 380 km country comparison to the world: 201 paved: 380 km (2012)
2014 total: 380 km country comparison to the world: 201 paved: 380 km (2012)
2015 total: 380 km | paved: 380 km (2012) | country comparison to the world: 202
2016 total: 380 km | paved: 380 km (2012) | country comparison to the world: 202
2017 total: 380 km | paved: 380 km (2012) | country comparison to the world: 203
2018 total: 380 km (2012) | paved: 380 km (2012)
2019 total: 630 km (2019)
2020 total: 630 km (2019)
2021 total: 630 km (2019)
2022 total: 630 km (2019)
2023 total: 630 km (2019)
2024 total: 420 km (2022)