Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 English
1991 English
1992 English
1993 English
1994 English
1995 English
1996 English
1997 English
1998 English
1999 English
2000 English
2001 English
2002 English
2003 English
2004 English
2005 English
2006 English
2007 English
2008 English 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2009 English 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2010 English (official) 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2011 English (official) 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2012 English (official) 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2013 English (official) 95%, Spanish 3.2%, other 1.8% (1999 census)
2014 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2015 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2016 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2017 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2018 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2019 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2020 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2021 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2022 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2023 English (official) 90.9%, Spanish 4%, Filipino 3.3%, other 1.7%, unspecified 0.1% (2010 est.)
2024 English (official) 88.8%, Spanish 3.9%, Filipino 3.8%, other 2.8%, unspecified 0.7% (2021 est.) note: data represent main language spoken at home
2025 English (official) 88.8%, Spanish 3.9%, Filipino 3.8%, other 2.8%, unspecified 0.7% (2021 est.) note: data represent main language spoken at home