Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 $109 million (f.o.b., 1986); commodities--bananas, sugar, rum; partners--France 72%, Martinique 16% (1984)
1991 $153 million (f.o.b., 1988); commodities--bananas, sugar, rum; partners--France 68%, Martinique 22% (1987)
1992 $153 million (f.o.b., 1988) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 68%, Martinique 22% (1987)
1993 $168 million (f.o.b., 1988) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 68%, Martinique 22% (1987)
1994 $168 million (f.o.b., 1988) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 68%, Martinique 22% (1987)
1995 $130 million (f.o.b., 1992) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 70%, Martinique 17% (1991)
1996 $130 million (f.o.b., 1993) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 70%, Martinique 17% (1991)
1997 total value: $145 million (f.o.b., 1994) commodities : bananas, sugar, rum partners: France 70%, Martinique 17% (1991)
1998 total value: $145 million (f.o.b., 1994) commodities: bananas, sugar, rum partners: France 75%, Martinique 13% (1994)
1999 $133 million (f.o.b., 1997)
2000 $140 million (f.o.b., 1997)
2001 $140 million (f.o.b., 1997)
2002 $140 million f.o.b. (1997)
2003 $140 million f.o.b. (1997)
2004 $140 million f.o.b. (1997)
2005 $140 million f.o.b. (1997)
2006 $147.8 million f.o.b. (2002)