Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2004 456,285,839 (July 2004 est.)
2005 456,953,258 (July 2005 est.)
2006 456,953,258 (July 2006 est.)
2007 490,426,060 (July 2007 est.)
2008 491,018,683 (July 2008 est.)
2009 491,582,852 (July 2009 est.)
2010 492,387,344 (July 2010 est.)
2011 492,387,344 (July 2010 est.)
2012 503,824,373 (July 2012 est.)
2013 509,365,627 (July 2013 est.) country comparison to the world: 3
2014 511,434,812 (July 2014 est.) country comparison to the world: 3
2015 513,949,445 (July 2015 est.) | country comparison to the world: 3
2016 515,052,778 (July 2016 est.) | country comparison to the world: 3
2017 total: 516,195,432 | 1. Germany 80,594,017 | 2. France 67,106,161 | 3. United Kingdom 64,769,452 | 4. Italy 62,137,802 | 5. Spain 48,958,159 | 6. Poland 38,476,269 | 7. Romania 21,529,967 | 8. Netherlands 17,084,719 | 9. Belgium 11,491,346 | 10. Portugal 10,839,514 | 11. Greece 10,768,477 | 12. Czechia 10,674,723 | 13. Sweden 9,960,487 | 14. Hungary 9,850,845 | 15. Austria 8,754,413 | 16. Bulgaria 7,101,510 | 17. Denmark 5,605,948 | 18. Finland 5,518,371 | 19. Slovakia 5,445,829 | 20. Ireland 5,
2018 517,111,329 (July 2018 est.) | rank by population: Germany - 80,457,737 France - 67,364,357 United Kingdom - 65,105,246 Italy - 62,246,674 Spain - 49,331,076 Poland - 38,420,687 Romania - 21,457,116 Netherlands - 17,151,228 Belgium - 11,570,762 Greece - 10,761,523 Czechia - 10,686,269 Portugal - 10,355,493 Sweden - 10,040,995 Hungary - 9,825,704 Austria - 8,793,370 Bulgaria - 7,057,504 Denmark - 5,809,502 Finland - 5,537,364 Slovakia - 5,445,040 Ireland - 5,068,050 Croatia - 4,270,480 Lithuania
2019 517,111,329 (July 2018 est.) | rank by population: Germany - 80,457,737 France - 67,364,357 United Kingdom - 65,105,246 Italy - 62,246,674 Spain - 49,331,076 Poland - 38,420,687 Romania - 21,457,116 Netherlands - 17,151,228 Belgium - 11,570,762 Greece - 10,761,523 Czechia - 10,686,269 Portugal - 10,355,493 Sweden - 10,040,995 Hungary - 9,825,704 Austria - 8,793,370 Bulgaria - 7,057,504 Denmark - 5,809,502 Finland - 5,537,364 Slovakia - 5,445,040 Ireland - 5,068,050 Croatia - 4,270,480 Lithuania
2020 453,007,803 | rank by population: Germany - 80,159,662; France - 67,848,156; Italy - 62,402,659; Spain - 50,015,792; Poland - 38,282,325; Romania - 21,302,893; Netherlands - 17,280,397; Belgium - 11,720,716; Czechia - 10,702,498; Greece - 10,607,051; Portugal - 10,302,674; Sweden - 10,202,491; Hungary - 9,771,827; Austria - 8,859,449; Bulgaria - 6,966,899; Denmark - 5,869,410; Finland - 5,571,665; Slovakia - 5,440,602; Ireland - 5,176,569; Croatia - 4,227,746; Lithuania - 2,731,464; Slovenia - 2
2021 450,131,902 (July 2021 est.) rank by population: Germany - 79,903,481; France - 68,084,217; Italy - 62,390,364; Spain - 47,260,584; Poland - 38,185,913; Romania - 21,230,362; Netherlands - 17,337,403; Belgium - 11,778,842; Czechia - 10,702,596; Greece - 10,569,703; Portugal - 10,263,850; Sweden - 10,261,767; Hungary - 9,728,337; Austria - 8,884,864; Bulgaria - 6,919,180; Denmark - 5,894,687; Finland - 5,587,442; Slovakia - 5,436,066; Ireland - 5,224,884; Croatia - 4,208,973; Lithuania - 2,711,56
2022 (July 2022 est.) 450,858,381 rank by population: Germany - 84,316,622; France - 68,305,148; Italy - 61,095,551; Spain - 47,163,418; Poland - 38,093,101; Romania - 18,519,899; Netherlands - 17,400,824; Belgium - 11,847,338; Czechia - 10,705,384; Greece - 10,533,871; Sweden - 10,483,647; Portugal - 10,242,081; Hungary - 9,699,577; Austria - 8,913,088; Bulgaria - 6,873,253; Denmark - 5,920,767; Finland - 5,601,547; Slovakia - 5,431,252; Ireland - 5,275,004; Croatia - 4,188,853; Lithuania - 2,683,54
2023 (July 2022 est.) 450,858,381 rank by population: Germany - 84,316,622; France - 68,305,148; Italy - 61,095,551; Spain - 47,163,418; Poland - 38,093,101; Romania - 18,519,899; Netherlands - 17,400,824; Belgium - 11,847,338; Czechia - 10,705,384; Greece - 10,533,871; Sweden - 10,483,647; Portugal - 10,242,081; Hungary - 9,699,577; Austria - 8,913,088; Bulgaria - 6,873,253; Denmark - 5,920,767; Finland - 5,601,547; Slovakia - 5,431,252; Ireland - 5,275,004; Croatia - 4,188,853; Lithuania - 2,683,54
2024 total: 451,815,312 male: 220,631,332 female: 231,183,980 (2024 est.)
2025 total: 451,815,312 (2024 est.) male: 220,631,332 female: 231,183,980