Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 16,700 km total; 6,700 km highway and roads, 10,000 km forest and agricultural
1991 16,700 km total; 6,700 km highway and roads, 10,000 km forest and agricultural (1990)
1992 16,700 km total; 6,700 km highways, 10,000 km forest and agricultural cart roads (1990)
1993 16,700 km total; 6,700 km highways, 10,000 km forest and agricultural cart roads (1990)
1994 total: 16,700 km paved: 6,700 km unpaved: earth 10,000 km (1990)
1995 total: 18,450 km paved: 17,450 km unpaved: earth 1,000 km (1991)
1996 total: 18,450 km paved: 17,450 km unpaved: 1,000 km (1991 est.)
1997 total: 15,500 km paved: 4,650 km unpaved: 10,850 km (1995 est.)
1998 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (1996 est.)
1999 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (1996 est.)
2000 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (1998 est.)
2001 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (1998 est.)
2002 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (1998 est.)
2003 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (2000)
2004 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (2000)
2005 total: 18,000 km paved: 5,400 km unpaved: 12,600 km (2002)
2006 total: 18,000 km paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2007 total: 18,000 km paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2008 total: 18,000 km paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2009 total: 18,000 km country comparison to the world: 117 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2010 total: 18,000 km country comparison to the world: 117 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2011 total: 18,000 km country comparison to the world: 116 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2012 total: 18,000 km country comparison to the world: 115 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2013 total: 18,000 km country comparison to the world: 116 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2014 total: 18,000 km country comparison to the world: 116 paved: 7,020 km unpaved: 10,980 km (2002)
2015 total: 18,000 km | paved: 7,020 km | unpaved: 10,980 km (2002) | country comparison to the world: 116
2016 total: 18,000 km | paved: 7,020 km | unpaved: 10,980 km (2002) | country comparison to the world: 116
2017 total: 18,000 km | paved: 7,020 km | unpaved: 10,980 km (2002) | country comparison to the world: 116
2018 total: 18,000 km (2002) | paved: 7,020 km (2002) | unpaved: 10,980 km (2002)
2019 total: 3,945 km (2018)
2020 total: 3,945 km (2018)
2021 total: 3,945 km (2018)
2022 total: 3,945 km (2018)
2023 total: 3,945 km (2018)
2024 total: 3,581 km (2022)